Набивка плетеная графитовая ТМГ
ТУ У 26.8-30969031-005-2003, ТУ У 26.8-30969031-014:2012
Сальниковая набивка — это материал служащий для уплотнения и герметизации насосного оборудования, трубопроводов, арматурных штоков и других соединений. Уникальные свойства упругости и пластичности определяют ее технические качества и сферу применения. Набивки ТМГ изготавливаются на основе термоустойчивого графита. Использование сальниковых набивок «Термографинит» (ТМГ) гарантирует увеличение надежности и длительности сроков эксплуатации оборудования.
Главные преимущества
-
продолжительный срок эксплуатации;
-
высокая степень прочности;
-
полная герметизация за счет отсутствия пор и щелей;
-
устойчивость к высоким температурам и давлению;
-
сниженный коэффициент трения.
Материал инертный, не портится со временем, не уменьшается в объеме и не затвердевает. При его использовании отсутствует необходимость смазывания соединений. Набивки на основе графитового волокна имеют минимальные поры, что отличает их от набивок из асбестовых или синтетических волокон. Под воздействием высокой температуры они закрываются, что препятствует возникновению протечек и рабочих затрат, а также снижает теплоотдачу оборудования.
Марка набивки |
Конструкция и состав |
РН среды |
Давление, Мпа |
Температура среды, °С |
Скорость скольжения, м/с |
Узел уплотнения |
ТМГ-Ф-размеры-Х-1,0 |
Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, армированная хлопчатобумажной нитью |
0-14 |
6,3 (35,0)* |
196 до +180 пар +300 |
2 |
Арматура |
2 | 20 | Центробежные насосы | ||||
(35,0)* | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-Ф-размеры-С-1,0 | Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, армированная стекловолокном | 0-14 | 6,3 (40,0)* | -196 до +450 пар +650 | 2 | Арматура |
2 | 20 | Центробежные насосы | ||||
(40,0)* | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-Ф-размеры-ФХ (или ФС)-1,0 | Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, армированная хлопчатобумажной нитью или стекловолокном. Пропитка – суспензия фторопластовая Ф-4Д. | 0-14 | 6,3 (40,0)* | до +260 | 2 | Арматура |
2 | 20 | Центробежные насосы | ||||
(40,0)* | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-Ф-размеры-М-1,0 | Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, армированная металлической проволокой | 0-14 | 6,3 (40)* | 196 до +650 | 2 | Арматура |
ТМГ-Ф-размеры-МО-1,0 | Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, каждая нить дополнительно оплетена проволокой из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали | 0-14 | 25 (50,0 – предварительно подпрессованная) | 196 до +650 | 2 | Арматура |
МГ-Ф-размеры – П- 1.0 | Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, оплетена полиэфирными нитями комплексными | 0-14 | 6,3 (35,0)* | до +350 | 2 | Арматура |
20 | Центробежные насосы | |||||
ТМГ-0141 | Набивка плетеная из волокон экспандированного фторопласта | 0-14 | 20 | От –200 до +280 | 2 | Арматура |
2 | 4 | Центробежные насосы | ||||
20 | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-0142Ф | Формованная набивка круглого сечения из экспандированного фторопласта | 0-14 | 20 | От –200 до +280 | 2 | Арматура |
ТМГ-0143 | Набивка плетеная из волокон экспандированного фторопласта пропитанная фторопластовой суспензией | 0-14 | 20 | От –200 до +280 | 2 | Арматура |
2 | 4 | Центробежные насосы | ||||
20 | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-0144 | Набивка плетеная из волокон экспандированного фторопласта с силиконовой пропиткой | 0-14 | 20 | От –100 до +280 | 2 | Арматура |
2 | 10 | Центробежные насосы | ||||
20 | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-0145/У | Набивка плетеная из плетёная из чередующихся волокон экспандированного фторопласта с угловой оплеткой из арамидного волокна, пропитанного фторопластовой суспензией | 0-14 | 20 | От –100 до +280 | 2 | Арматура |
3 | 20 | Центробежные насосы | ||||
20 | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-0145/Ч | Набивка плетеная из плетёная из чередующихся волокон экспандированного фторопласта с угловой оплеткой из арамидного волокна, пропитанного фторопластовой суспензией | 0-14 | 20 | От –100 до +280 | 2 | Арматура |
3 | 20 | Центробежные насосы | ||||
20 | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-0146 | Набивка плетеная из волокон экспандированного графитонаполненного фторопласта | 0-14 | 25 | От –200 до +280 | 2 | Арматура |
2 | 20 | Центробежные насосы | ||||
25 | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-0147У | Набивка плетеная из волокон экспандированного графитонаполненного фторопласта с угловой оплеткой из арамидного волокна, пропитанного фторопластовой суспензией | 0-14 | 20 | От –100 до +280 | 2 | Арматура |
3 | 20 | Центробежные насосы | ||||
20 | 3 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-0137/Ч | Набивка пплетеная из чередующихся фторопластовых графитонаполненных волокон (PTFE) и арамидных волокон, пропитанного фторопластовой суспензией | 0-14 | 20 | От –100 до +280 | 2 | Арматура |
3 | 20 | Центробежные насосы | ||||
20 | 3 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-0148 | Набивка плетеная из арамидных (кевларовых) волокон, пропитанных фторопластовой суспензией | 0-14 | 10 | От –100 до +280 | 2 | Арматура |
3 | 15 | Центробежные насосы | ||||
10 | 3 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-01410 | Набивка плетеная из высококачественного углеродного волокна, пропитанного фторопластовой суспензией | 0-14 | 30 | От –60 до +280 | 2 | Арматура |
3 | 20 | Центробежные насосы | ||||
40 | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-01411 | Набивка изготовляется путем плетения из нитей высококачественного углеродного волокна пропитанного PTFE-эмульсией. | 0-14 | 40 | От –60 до +450 | 2 | Арматура |
3 | 15 | Центробежные насосы | ||||
40 | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-01412 | Набивка плетеная из высокотемпературного углеродного волокна | 0-14 | 40 | От –60 до +450 | 2 | Арматура |
3 | 20 | Центробежные насосы | ||||
40 | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-01413 | Набивка плетеная из высокотемпературного углеродного волокна, пропитанного силиконовой смазкой | 0-14 | 40 | От –60 до +300 | 2 | Арматура |
3 | 15 | Центробежные насосы | ||||
40 | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-01414 | Набивка плетеная из натуральных волокон (Рами), фторопластовой суспензией и смазывающими компонентами | 0-14 | 40 | От –60 до +120 | 2 | Арматура |
3 | 15 | Центробежные насосы | ||||
10 | 2 | Поршневые насосы | ||||
ТМГ-01415 | Набивка плетеная из нити графитовой наполненной углеродными нанотрубками | 0-12 | 40 | От –60 до +560 | 2 | Арматура |
3 | 15 | Центробежные насосы | ||||
20 | 2 | Поршневые насосы |
Возможно, вас также заинтересуют: сальниковые набивки, медные прокладки